Doppelseitiges Montageklebeband MT 19x1,0x66 Netto-Sonderpreis
lieferbar
Produktbeschreibung
Länge:
66 mtr
Breite:
19 mm
Stärke:
1,0 mm
Versandart:
Paketdienst
Ihre Budgetfreundlichste Wahl für hochwertiges Klebeband.
Schaumklebeband mit Acrylatklebstoff. Für Badezimmer und Feuchträume geeignet. UV- und weichmacherbeständig. Doppelseitiges Klebeband auch zur Montage von Spiegeln, Dibondplatten, Metall, Glas und mehr.
Das Band besteht aus einem PE-Schaum und ist doppelseitig mit Acrylatklebstoff beschichtet. Der Schaum ist für eine einfache Anwendung einseitig mit brauner Papierabdeckung versehen.
Ihre Vorteile bei der Verwendung von Montageband MT
- Budgetfreundlich: Der günstige Preis unterstützt Sie bei der erfolgreichen und ergebnisorientierten Ausführung Ihrer Arbeiten und Projekte.
- Der Trägerschaum des Klebebandes ist elastisch und kann ausgleichend zwischen den Fügepartnern wirken
- Die gute Anfangsklebrigkeit bietet unmittelbar nach der Montage Anwendungssicherheit. Die maximale Endfestigkeit des Klebeverbundes wird bereits nach einer Verweilzeit von nur ca. 24 Stunden erreicht.
- Das doppelseitige Klebeband zur Spiegelmontage und für andere Anwendungen ist vibrationsdämpfend und kann unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Fügepartner ausgleichen.
Nutzen Sie Montageband MT für:
- Montage von Spiegeln bei der Fertigung im Möbelbau von Schlafzimmer-, Wohn-, Sanitär- und Garderobenmöbeln
- Montage von PVC Fenstersprossen als Sprossenband
- Montage von Kleingeräten und Haken auf Kacheln und glatten Wänden
- Die Montage von Dibond Platten im Schilderbau und Displaybau sowie die Verwendung bei der Produktverklebung im Werbedruck
Empfohlene Klebebandlänge in cm für 19 mm Breite |
|||||||
Spiegelstärke in mm | |||||||
Spiegelgröße in cm² | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | |||
400 | 10 | 13 | 17 | 21 | |||
800 | 21 | 28 | 34 | 41 | |||
1200 | 31 | 41 | 52 | 62 | |||
1600 | 41 | 55 | 69 | 83 | |||
2000 | 52 | 69 | 87 | 103 | |||
2400 | 62 | 83 | 103 | 124 | |||
2800 | 73 | 97 | 121 | 145 | |||
3200 | 83 | 111 | 139 | 166 | |||
3600 | 94 | 124 | 156 | 187 | |||
4000 | 103 | 139 | 173 | 208 | |||
4400 | 114 | 153 | 190 | 229 | |||
4800 | 124 | 166 | 208 | 250 | |||
5500 | 143 | 190 | 239 | 286 | |||
6500 | 169 | 226 | 292 | 338 | |||
7500 | 195 | 260 | 326 | 391 | |||
8500 | 221 | 295 | 369 | 442 | |||
9500 | 248 | 330 | 413 | 495 | |||
11000 | 286 | 382 | 477 | 573 | |||
13000 | 338 | 451 | 564 | 677 | |||
15000 | 391 | 520 | 651 | 781 | |||
17000 | 442 | 590 | 738 | 886 | |||
19000 | 495 | 660 | 825 | 990 | |||
21000 | 547 | 729 | 912 | 1093 | |||
23000 | 598 | 799 | 998 | 1198 | |||
25000 | 651 | 868 | 1085 | 1302 | |||
27000 | 703 | 937 | 1172 | 1407 | |||
29000 | 755 | 1007 | 1258 | 1516 | |||
32000 | 833 | 1111 | 1389 | 1667 | |||
36000 | 937 | 1250 | 1563 | 1876 | |||
40000 | 1042 | 1389 | 1737 | 2083 |
Technische Produktinformationen | |
---|---|
Produktart | Montage Klebeband MT doppelseitig |
Stärke | 1,0 mm |
Kleber | Klebstoff auf Lösungsmittelbasis |
Klebende Seiten | Beide (doppelseitig) |
Anwendungsbereich | Montage |
Träger | PE-Schaumstoff |
Farbe | Weiß |
Liner | Papier, braun |
Substrat | Mittel klebend (PC, ABS, PVC, Farbe) |
Schälfestigkeit auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1939:1996 |
bei 20°C: 20 N / 25 mm, Schaumbruch |
Scherfestigkeit auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1943:1996 |
bei 20°C: 40 N / 625 mm² bei 50°C: 30 N / 625 mm² bei 70°C: 20 N / 625 mm² |
Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 100°C |
Verarbeitungstemperatur | 15°C bis 30°C |
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Doppelseitiges Montageklebeband MT 19x1,0x66 Netto-Sonderpreis
Preise anzeigen in:
EUR